| DVD Titel | DVD Inhoud |
| |
| kernpunt 1 | 1 | Krachten |
| 2 | Verkeer |
| 3 | Er zit muziek in |
| 4 | Geluidshinder |
| 5 | Water |
| 6 | Reinigingsmiddelen |
| 7 | Energiebronnen |
| 8 | Afval |
| |
| kernpunt 2 | 1 | Licht en kleur |
| 2 | Ver weg |
| 3 | Een warm huis |
| 4 | Electrische energie |
| 5 | Stoffen en materialen |
| 6 | Deeltjes |
| 7 | Het weer |
| 8 | Vuur |
| |
| kernpunt 3 | 1 | Veilig op weg |
| 2 | Druk op het water |
| 3 | Stoffen op bestelling |
| 4 | Ijzersterk |
| 5 | Een scherp beeld |
| 6 | Goed gekeurd |
| 7 | In het ziekenhuis |
| 8 | Communicatie |
| |
| kernpunt 4 | 1 | Warmte en temperatuur |
| 2 | Aardolie |
| 3 | Verkeer |
| 4 | Ertsen en metalen |
| 5 | Elektrische energie |
| 6 | Scheiden en mengen |
| 7 | Energie-omzettingen |
| 8 | Verbrandingsreacties |
| 9 | lucht |
| 10 | Straling |
| |
| Sciencebank 1t/m5 | 1 | 1.1 Golven inleiding |
| 2 | 1.2 Terugkaatsing |
| 3 | 1.3 Breking |
| 4 | 2.1 Het zichtbare spectrum |
| 5 | 2.2 Langere golven |
| 6 | 2.3 Kortere golven |
| 7 | 3.1 Satische electriciteit |
| 8 | 3.2 Magnetisme |
| 9 | 3.3 Electriciteit opwekken |
| 10 | 4.1 Constante snelheid |
| 11 | 4.2 versnellen |
| 12 | 4.3 Vallen en zwaartekracht |
| 13 | 5.1 Straling |
| 14 | 5.2 Soorten en eigenschappen |
| 15 | 5.3 Medische toepassingen |
| |
| Sciencebank 6+7 | 1 | 6.1 Spanning en stroom |
| en diverse onderwerpen | 2 | 6.2 De wet van Ohm |
| 3 | 6.3 Weerstand |
| 4 | 7.1 Warmtetransport |
| 5 | 7.2 Uitzetting |
| 6 | 7.3 Soortelijke warmte |
| 7 | Klokhuis: wrijving |
| 8 | Bruggen (hefbomen) |
| 9 | Tacoma brug (resonantie) |
| 10 | De wereld achter het stopcontact |
| 11 | Natuurkunde op loopafstand |
| 12 | Noorderlicht - zonsverduistering |
| |
| Fysica bits | 1 | Electrische apparaten thuis |
| 2 | Electrische stroom |
| 3 | Elektromagnetisme 1 |
| 4 | electromagnetisme 2 |
| 5 | Audivisuele apparatuur 1 |
| 6 | Audivisuele apparatuur 2 |
| 7 | Electronica1 |
| 8 | Electronica1 |
| 9 | Ruimtevaart |
| 10 | Ruimtevaartmechanica |
| 11 | Astrofysica1 |
| 12 | Astrofysica2 |
| 13 | Astrofysica3 |
| 14 | Milieu |
| |
| Science topics | 1 | Newton en de space shuttle |
| 2 | Geluid |
| 3 | Radio-activiteit |
| 4 | Het electromagnetische spectrum |
| 5 | Alternatieve energiebronnen |
| |
| Natuurkunde voor de 2e fase | 1 | Medische beeldvorming |
| 2 | Sportfysica |
| 3 | Robotica |
| 4 | Mechanica (pretparkfysica) |
| 5 | Energie |
| 6 | Communicatie |
| |
| Divers | 1 | Paradijs - Gamma Ray Bursts (24 min) |
| 2 | Klokhuis - hoge B velden (8 min) |
| 3 | DNA opsporing misdadigers (23 min) |
| 4 | Menselijk genoom - biologische betekenis (24 min) |
| 5 | Menselijk genoom - medische betekenis (22 min) |
| |
| Mijlpalen in de Natuurwetenschap: | 1 | 01/20 George Stephenson en de spoorbaan |
| Natuurkunde en Techniek 1 t/m 8 | 2 | 02/20 Thomas Alva Edison en de gloeilamp |
| korte inhoud | 3 | 03/20 Alexander Graham Bell en de telefoon |
| trefwoorden | 4 | 04/20 Heinrich Hertz en de elektromagnetisch golven |
| 5 | 05/20 Wilhelm Conrad Röntgen en de röntgenstralen |
| 6 | 06/20 Herman Oberth, Werner von Braun en de raket |
| 7 | 07/20 Otto Hahn en de kernsplijting |
| 8 | 08/20 Ernst Ruska en de elektronenmicroscoop |
| |
| Mijlpalen in de Natuurwetenschap: | 1 | 09/20 John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley en de transistor |
| Natuurkunde en Techniek 9 + 10 | 2 | 10/20 Charles Townes, Arthur Schawlow, Theodore Maiman en de laser |
| korte inhoud | | |
| trefwoorden | | |
| |
| Cinema Classics - A | | Mechanics (I) |
| Cinema Classics - B | | Mechanics (II) and Heat |
| Cinema Classics - C | | Waves (I) |
| Cinema Classics - D | | Waves (II) & Electricity and Magnetism |
| Cinema Classics - E | | Conservation Laws |
| Cinema Classics - F | | Angular Momentum and Modern Physics |
| |
| Six experiments that changed the world | 1 | de wetenschappelijke methode (27 min) |
| 2 | Paul Erdos (24 min) |
| 3 | Six experiments ... : Michael Faraday (22 min) |
| 4 | Six experiments ... : Marie Curie (22 min) |
| 5 | Six experiments ... : Gregor Mendel (22 min) |
| |
| Six experiments that changed the world | 1 | Six experiments ... : Albert Einstein (25 min) |
| 2 | Six experiments ... : Galileo Gallilei (23 min) |
| 3 | Six experiments ... : Isaac Newton (25 min) |
| 4 | Biografie Einstein (BBC, niet ondertiteld) |
| |
| Klassieke Mechanica 1 | 1 | 1.02 De wet van de vallende massa's |
| 2 | 1.04 Traagheid |
| 3 | 1.06 De wetten van Newton |
| 4 | 1.08 De appel en de maan |
| 5 | 1.09 De cirkelbeweging |
| |
| Klassieke Mechanica 1 | 1 | 1.10 Fundamentele krachten |
| 2 | 1.11 Zwaartekracht, elektriciteit en magnetisme |
| 3 | 1.12 Het experiment van Millikan (eerste 7 min slechts, helaas) |
| 4 | 1.13 De wet van behoud van energie |
| |
| Klassieke Mechanica 1 | 1 | 1.15 Impulsbehoud |
| 2 | 1.16 De harmonische beweging |
| 3 | 1.17 Resonantie |
| 4 | 1.18 Gekoppelde slingers en golven |
| |
| Klassieke Mechanica 1 | 1 | 1.19 impulsmoment |
| 2 | 1.20 gyroscopen |
| 3 | 1.21 wetten van Kepler |
| 4 | 1.22 Kepler probleem opgelost |
| |
| Klassieke Mechanica 1 | 1 | 1.23 energie en excentriciteit |
| 2 | 1.24 navigeren in de ruimte |
| 3 | 1.25 losse einden en zwarte gaten |
| 4 | 1.26 overzicht hemelse mechanica |
| |
| Klassieke mechanica 2 - E & M | 1 | 2.1 Spanning |
| 2 | 2.2 Elektrische schakelingen |
| 3 | 2.3 Magnetisme |
| 4 | 2.4 Optica |
| | |
| Klassieke mechanica 2 - E & M | 1 | 2.5 Michelson Morley |
| 2 | 2.6 Het magnetische veld |
| 3 | 2.7 EM velden en hydrodynamica |
| 4 | 2.8 Electromagnetische inductie |
| | |
| Klassieke mechanica 2 - E & M | 1 | 2.09 Wisselstromen |
| 2 | 2.10 Maxwell vergelijkingen |
| 3 | 2.11 Lorentz vergelijkingen |
| 4 | 2.12 snelheid en tijd |
| | |
| Klassieke mechanica 2 - E & M | 1 | 2.13 massa, impuls, energie |
| 2 | 2.14 temperatuur, gaswetten |
| 3 | 2.15 Entropie |
| 4 | 2.16 Atomen |
| | |
| Klassieke mechanica 2 - E & M | 1 | 2.17 deeltjes en golven |
| 2 | 2.18 atomen en quarks |
| 3 | 2.19 het QM heelal |
| |
| Van quantum tot quark | 1 | 1/10 Einde van de natuurkunde? |
| 2 | 2/10 Een nieuwe natuurkunde |
| 3 | 3/10 Atoommodellen |
| 4 | 4/10 Golven en/of deeltjes? |
| |
| Van quantum tot quark | 1 | 5/10 onzekerheid en gelijktijdigheid |
| 2 | 6/10 supergeleiding |
| 3 | 7/10 op verboden terrein (STM) |
| 4 | 8/10 de smaak van het kleine (CERN) |
| |
| Van quantum tot quark | 1 | 09/10 CERN vervolg |
| 2 | 10/10 Einde aan de chaos ...? |
| |
| Teleac: De eenheid van het universum (snaartheorie) | 1 | deel 1/3 (50 min) |
| 2 | deel 2/3 (50 min) |
| |
| Teleac: De eenheid van het universum (snaartheorie) | 1 | deel 3/3 (50 min) |
| 2 | Willem Wilmink |
| |
| Neutrino's | 1 | Neutrino's - documentaire |
| 2 | Tsjernobyl (discovery channel) |
| |
| overleven | 1 | Het kwijnende licht (global dimming vs broeikaseffect) |
| 2 | Sr gevaar bij kernproeven in Australie |
| |
| Encyclopedia Galactica 1/2 | 1 | 01/25 Inleiding |
| 2 | 02/25 Zon |
| 3 | 03/25 Mercurius en Venus |
| 4 | 04/25 Aarde |
| 5 | 05/25 Maan |
| 6 | 06/25 Mars |
| 7 | 07/25 Jupiter |
| 8 | 08/25 Saturnus |
| 9 | 09/25 Buitenste planeten |
| 10 | 10/25 Kometen en vallende sterren |
| 11 | 11/25 Waarnemen van stelsels |
| 12 | 12/25 Zomer-hemel |
| |
| Encyclopedia Galactica 2/2 | 1 | 13/25 Herfst-hemel |
| 2 | 14/25 Winter-hemel |
| 3 | 15/25 Lente-hemel |
| 4 | 19/25 Robotonderzoekers |
| 5 | 20/25 Venster op de ruimte |
| 6 | 21/25 Het leven van de sterren |
| 7 | 22/25 In het begin |
| 8 | 23/25 Verovering van de kosmos |
| 9 | 24/25 Het heelal op aarde |
| 10 | 25/25 Geschiedenis van de astronomie |
| |
| Stephen Hawking's Universe | 1 | 1/6 Eerst zien, dan geloven |
| 2 | 2/6 In den beginne ... |
| |
| Stephen Hawking's Universe | 1 | 3/6 Donkere wolken? |
| 2 | 4/6 Zwarte gaten en meer |
| |
| Stephen Hawking's Universe | 1 | 5/6 De alchimie van het heelal |
| 2 | 6/6 Een antwoord op alles |
| |
| Galileo Galilei | 1 | deel 1/2 |
| 2 | deel 2/2 |
| |
| Röntgen | 1 | Röntgen - kankerbestrijding (47 min) |
| 2 | Gerrit Krol - 70 jaar |
| |
| X-rays | 1 | X-rays - Röntgen (41 min) |
| 2 | Bodanis E=mc^2 (25 min) |
| 3 | Midas Dekkers - Darwin (26 min) |
| |
| Einstein | 1 | Einstein - de theorie van alles (40 min) |
| 2 | Einstein - E=mc^2 en de atoombom (40 min) |
| |
| Richard Feynman | 1 | deel 1/2 |
| 2 | deel 2/2 |
| |
| Zomergasten - Robbert Dijkgraaf | 1 | begrafenis Lorentz 1928 |
| 2 | Machten van tien |
| 3 | Fractals |
| 4 | Explosie Challenger |
| 5 | Baraka (film zonder woorden) |
| |
| Van de schoonheid en de troost | 1 | Het grootste raadsel is niet het heelal |
| | Edward Wittten - snaartheorie (1:27 uur) |
| |
| de theorie van alles | 1 | Van de schoonheid en de troost |
| | Steven Weinberg - de theorie van alles (1:11 uur) |
| 2 | Noorderlicht - de thoerie van alles (snaartheorie o.a. Witten) |
| |
| Einstein | 1 | Een passie voor relativiteit 1/2 |
| 2 | Een passie voor relativiteit 2/2 | |