PTA - ec - 5 vwo
| schooljaar 2011-2012 |
4 vwo |
5 vwo |
6 vwo |
|
| |
toetsweek |
toetsweek |
toetsperiode |
weging se in % |
| stofomschrijving
|
1 | 2 |
3 |
1 | 2 |
3 |
1 | 2 |
| Lesbrief | | | | | | | | | |
| 1 en 2 | * | | | | | | | | |
| 1 en 2 | | * | | | | | | | |
| 1 en 2 | | | * | | | | | | |
| 1, 2, 3 , 4 en 6 | | | | * | | | | | |
| 1, 2, 3, 4 en 6 | | | | | * | | | | |
| 1, 2, 3, 4, 5 en 6 | | | | | | * | | | 20 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 | | | | | | | * | | 40 |
| 5, 6, 7, 8, en 9 | | | | | | | | * | 40 |
|
| PRAKTISCHE OPDRACHTEN | | | | | | | | | |
| Bezoek en verslag DNB | | | | | | * | | | |
| Analyse krantenartikelen | | | | | | | | | |
Lesbrieven:
1. Welvaart
2. Vraag en aanbod
3. Markten 1
4. Micro
5. Overheid
6. Modellen
7. Europese samenwerking
8. Globalisering
9. Extra's vwo
|
|