Hulplessen onderbouw

periode 1 ma 17 september t/m vr 30 november
periode 2 ma 07 januari t/m vr 15 maart
periode 3 di 2 april t/m vr 14 juni

In het overzicht staan de hulplesdocenten vermeld.
Alleen de hulplessen waar een lokaal bij staat worden daadwerkelijk gegeven.

1* betreft de hulplessen voor klas 1
2* betreft de hulplessen voor klas 2
3* betreft de hulplessen voor klas 3

 Hulplessen rooster week 21: ma 20 mei t/m vr 24 mei  (bijgewerkt 16-05-2013)
 Let op eventueel gewijzigde lokalen deze week.
 Als een hulples niet wordt genoemd, komt hij deze week te vervallen!
 Een hulples met ? als lokaal wordt deze periode niet gegeven

 1*                                                    16-5-2013

|                  Di|                  Wo|                  Do|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|01 hov  29   hcen 21|01 nob  112  hrt  31|01 ?    ?    hrt  41|

|   vin  01   hwi  21|   sad  121  hgs  31|   drg  14   hsc    |

|                    |   scj  108  hrt  31|   jan  26   hak  41|

|                    |   sue  117  hen  31|   nob  112  hfa  41|

|                    |                    |   pin  105  hbi  41|

|                    |                    |   stp  128  hwi  41|

|--------------------|--------------------|--------------------|

 

 2*                                                    16-5-2013

|                  Di|                  Wo|                  Do|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|01 lot  118  hne  21|01 bur  01   hwi  31|01 dul  19   hgs  41|

|   scj  108  hrt  21|   hou  130  hgs  31|   hek  104  hbi  41|

|   sue  20   hen  21|   pes  125  hdu  31|   hov  123  hcen 41|

|   vei  121  hla  21|                    |   slo  18   hfa  41|

|                    |                    |   spi  04   hwi  41|

|                    |                    |   sta  21   hen  41|

|                    |                    |   top  15   hsc  41|

|--------------------|--------------------|--------------------|

 

 3*                                                    16-5-2013

|                  Di|                  Wo|                  Do|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|01 bej  128  hla  21|01 hek  101  hbi  31|01 bea  17   hen  41|

|   boo  27   hfa  21|   veh  103  hec  31|   slu  114  hna  41|

|   cha  122  hen  21|                    |   wit  03   hwi  41|

|   gro  119  hne  21|                    |                    |

|   maa  124  hcen 21|                    |                    |

|   nob  112  hrt  21|                    |                    |

|   pin  105  hbi  21|                    |                    |

|   slu  21   hna  21|                    |                    |

|   veh  120  hec  21|                    |                    |

|   wit  26   hwi  21|                    |                    |

|--------------------|--------------------|--------------------|

 



 Hulplessen volgens het basisrooster (bijgewerkt 12-05-2013)
 

 1*                                                    12-5-2013

|                  Di|                  Wo|                  Do|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|01 hov  29   hcen 21|01 nob  112  hrt  31|01 ?    ?    hrt  41|

|   vin  01   hwi  21|   sad  121  hgs  31|   jan  26   hak  41|

|                    |   scj  108  hrt  31|   nob  112  hfa  41|

|                    |   sue  117  hen  31|   pin  105  hbi  41|

|                    |                    |   stp  128  hwi  41|

|--------------------|--------------------|--------------------|

 

 2*                                                    12-5-2013

|                  Di|                  Wo|                  Do|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|01 lot  118  hne  21|01 bur  01   hwi  31|01 dul  19   hgs  41|

|   scj  108  hrt  21|   hou  130  hgs  31|   hek  104  hbi  41|

|   sue  20   hen  21|   pes  125  hdu  31|   hov  123  hcen 41|

|   vei  121  hla  21|                    |   slo  18   hfa  41|

|                    |                    |   spi  04   hwi  41|

|                    |                    |   sta  21   hen  41|

|                    |                    |   top  15   hsc  41|

|--------------------|--------------------|--------------------|

 

 3*                                                    12-5-2013

|                  Di|                  Wo|                  Do|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|01 bej  128  hla  21|01 hek  101  hbi  31|01 bea  17   hen  41|

|   boo  27   hfa  21|   veh  103  hec  31|   slu  114  hna  41|

|   cha  122  hen  21|                    |   wit  03   hwi  41|

|   gro  119  hne  21|                    |                    |

|   maa  124  hcen 21|                    |                    |

|   nob  112  hrt  21|                    |                    |

|   pin  105  hbi  21|                    |                    |

|   slu  21   hna  21|                    |                    |

|   veh  120  hec  21|                    |                    |

|   wit  26   hwi  21|                    |                    |

|--------------------|--------------------|--------------------|