PTA - lo - 4 havo
| schooljaar 2011-2012 |
4 havo |
5 havo |
|
|
toetsweek |
toetsperiode |
weging se in % |
| stofomschrijving
|
1 | 2 |
3 |
1 | 2 |
3 | 4 |
|
| TOETSEN | | | | | | | | |
| Reader LO 4H 45 min. | * | | | | | | | 25 |
|
| PRAKTISCHE OPDRACHTEN | | | | | | | | |
| praktisch werk (cijfer gebaseerd op lo lessen tijdens gehele schooljaar) | | | * | | | | | 37,5 |
| praktisch werk (cijfer gebaseerd op lo lessen tijdens gehele schooljaar) | | | | | | | * | 37,5 |
| TOTAAL | | | | | | | | 100 |
|
| HANDELINGSDELEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN | | | | | | | | |
|
N.B. Lichamelijke Opvoeding moet met een voldoende of goed in 5 havo worden afgesloten.
|
|